Прайс-лист для коттеджей и открытых территорий
Коттеджи — открытые территории (СПб)
Уничтожение кротов | |||
---|---|---|---|
Площадь | ЭКСПРЕСС (1 выезд) |
МИНИМУМ (6 выездов) |
СТАНДАРТ (6 выездов) |
Меньше 10 соток | 7 200 р. | 20 200 р. | 36 400 р. |
10 соток и больше | 8 300 р. | 22 400 р. | 39 840 р. |
20 соток и больше | 9 800 р. | 26 400 р. | 47 000 р. |
30 соток и больше | 11 300 р. | 35 900 р. | 54 200 р. |
40 соток и больше | 13 300 р. | 43 470 р. | 58 000 р. |
0,5 га и больше | 16 100 р. | 48 600 р. | 66 000 р. |
Уничтожение комаров, клещей, мух и пр. | |||
---|---|---|---|
Площадь | ЭКСПРЕСС (1 выезд) |
ИСТРЕБИТЕЛЬ (не более 3-х выездов) |
СТАНДАРТ (не более 6 выездов) |
Меньше 10 соток | 8 000 р. | 21 000 р. | 38 000 р. |
20 соток и больше | 13 000 р. | 30 000 р. | 54 000 р. |
30 соток и больше | 15 000 р. | 35 000 р. | 58 000 р. |
40 соток и больше | 17 000 р. | 29 890 р. | 67 000 р. |
50 соток и больше | 19 000 р. | 36 404 р. | 72 000 р. |
Уничтожение крыс, мышей, землероек | |||
---|---|---|---|
Площадь | ЭКСПРЕСС (1 выезд) |
ИСТРЕБИТЕЛЬ (не более 3-х выездов) |
СТАНДАРТ (не более 10 выездов) |
Меньше 10 соток | 5 100 р. | 13 200 р. | 28000 р. |
10 соток и больше | 6 300 р. | 15 400 р. | 34 000 р. |
20 соток и больше | 6 900 р. | 18 000 р. | 39 000 р. |
30 соток и больше | 7 800 р. | 20 400 р. | 44 800 р. |
40 соток и больше | 9 500 р. | 26 500 р. | 50 150 р. |
0,5 га и больше | 12 000 р. | 31 300 р. | 63 500 р. |
1 га | 18 000 р. | 26 725 р. | 76 500 р. |
На тарифных планах «Истребитель» и » Стандарт» приманочные ящики ( до 10 шт.) включены в стоимость.
Уничтожение борщевика | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Площадь территории | Стоимость услуги, руб. | |
1 | до 10 соток | 8 000 | |
2 | от 10 до 20 соток | 12 000 | |
3 | от 20 до 50 соток | 15 000 | |
4 | от 50 соток до 1 га | 25 000 | |
5 | до 3 га | 22 000/га | |
6 | более 3 га | 20 000/га | |
7 | более 10 га | по договоренности |
Гербицидная обработка от сорняков | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Площадь территории | Стоимость услуги, руб. | |
1 | до 10 соток | 8 000 | |
2 | от 10 до 20 соток | 12 000 | |
3 | от 20 до 50 соток | 15 000 | |
4 | от 50 соток до 1 га | 25 500 | |
5 | до 3 га | 22 000/га | |
6 | более 3 га | 20 000/га | |
7 | более 10 га | по договоренности |
Спецпредложение!
Лучшие условия в течении 10 минут!
Для расчета стоимости услуги, Вы можете оставить онлайн-заявку на сайте, либо отправить заявку в свободной форме на нашу электронную почту admin@ecomasterspb.ru