Прайс-лист для коттеджей и открытых территорий
Коттеджи — открытые территории (СПб)
Уничтожение кротов | ||||
---|---|---|---|---|
Площадь | ОБУЧЕНИЕ (1 выезд) |
МИНИМУМ (6 выездов) |
СТАНДАРТ (6 истребит+ 6 профил) |
ГАРАНТИЯ 1 год гарантийного обслуживания |
меньше 10 соток | 11 425 р. | 21 415 р. | 29 740 р. | 37 475 р. |
10 соток и больше | 12 365 р. | 23 935 р. | 33 245 р. | 41 880 р. |
15 соток и больше | 12 845 р. | 25 880 р. | 35 940 р. | 45 285 р. |
20 соток и больше | 13 845 р. | 29 760 р. | 41 335 р. | 52 080 р. |
30 соток и больше | 15 335 р. | 33 645 р. | 46 730 р. | 58 880 р. |
40 соток и больше | 16 945 р. | 37 540 р. | 52 125 р. | 65 675 р. |
0,5 га и больше | 20 240 р. | 42 945 р. | 65 615 р. | 76 110 р. |
1 га | 23 735 р. | 51 775 р. | 79 100 р. | 91 750 р. |
Акарицидная обработка территорий клещи/комары | ||
---|---|---|
№ услуги | площадь территории м2 | цены за обработку (акарицидную) |
1. | до 10 соток | 6000 р. |
2. | от 10 до 20 соток | 8000 р. |
3. | от 20 до 50 соток | 11000 р. |
4. | от 50 до 1 га | 12500 р. |
5. | до 3 га | 12000 р./ га. |
6. | более 3 га | 12000 р./ га. |
7. | более 5 га | 8000 р./ га. |
8. | территории более 10 га | по договоренности |
При заказе обработки территории от клещей от 2-х вредителей (комары, клещи) + 30% | ||
Обработка от клещей с удаленностью от КАД до 20 км. доплата – 800 руб. за услугу | ||
Обработка территорий с удаленностью от КАД от 20 до 50 км. доплата – 1500 руб. | ||
С удаленностью от КАД свыше 50 км. доплата обработки – 25 руб./км. |
Уничтожение крыс, мышей, землероек | |||
---|---|---|---|
Площадь | ЭКСПРЕСС (1 выезд) |
ИСТРЕБИТЕЛЬ (не более 3-х выездов) |
СТАНДАРТ (не более 6-ти выездов) |
меньше 10 соток | 6 080 р. | 12 195 р. | 31 760 р. |
10 соток и больше | 7 067 р. | 14 107 р. | 37 610 р. |
20 соток и больше | 8 110 р. | 16 020 р. | 43 460 р. |
30 соток и больше | 9 225 р. | 17 930 р. | 49 320 р. |
40 соток и больше | 10 400 р. | 19 840 р. | 55 165 р. |
50 соток и больше | 12 900 р. | 24 620 р. | 69 790 р. |
1 га | 15 575 р. | 29 400 р. | 84 420 р. |
Уничтожение борщевика | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Площадь территории | Стоимость услуги, руб. | |
1 | до 10 соток | 6000 | |
2 | от 10 до 20 соток | 8000 | |
3 | от 20 до 50 соток | 11000 | |
4 | от 50 соток до 1 га | 12500 | |
5 | до 3 га | 12000/га | |
6 | более 3 га | 11000/га | |
7 | более 10 га | по договоренности |
Гербицидная обработка от сорняков | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Площадь территории | Стоимость услуги, руб. | |
1 | до 10 соток | 6000 | |
2 | от 10 до 20 соток | 8000 | |
3 | от 20 до 50 соток | 11000 | |
4 | от 50 соток до 1 га | 12500 | |
5 | до 3 га | 12000/га | |
6 | более 3 га | 11000/га | |
7 | более 10 га | по договоренности |
Тарифные планы*
по проведению дезработ в коттеджах и загородных домах
Уничтожение насекомых (а так же муравьев на участке)
Площадь | Экспресс (1 выезд) |
Истребитель (не более 3-х выездов) |
Стандарт (не более 6-ти выездов) |
---|---|---|---|
до 50 соток | 4 835 р. | 11 159 р. | 15 100 р. |
Площадь | Экспресс (1 выезд) |
Истребитель (не более 3-х выездов) |
Стандарт (не более 6-ти выездов) |
---|---|---|---|
до 50 соток | 5 602 р. | 16 975 р. | 31 262 р. |
Спецпредложение!
Лучшие условия в течении 10 минут!
Для расчета стоимости услуги, Вы можете оставить онлайн-заявку на сайте, либо отправить заявку в свободной форме на нашу электронную почту admin@ecomasterspb.ru