Прайс-лист для организаций
Обеспечение санитарной документацией
Дезинфекция автотранспорта
Услуга | Цена |
---|---|
Договор на дезинфекцию пищевого автотранспорта на полгода | 2 600 руб. |
Договор на дезинфекцию пищевого автотранспорта на год | 3 600 руб. |
Дезинфекция авто на посту компании (до 3 тонн) | 1 100 руб. |
Грузоподъёмность до 20 тонн или прицепа | 1 500 руб. |
Дезинфекция на выезде в пределах СПб | 1100 руб./авто (от 5 машин) |
Прайс-лист на очистку и дезинфекцию систем вентиляции
№ | Наименование | Сумма заказа |
---|---|---|
1 | Обследование существующих систем | От 5000 р. |
2 | Подготовительные работы | От 1000 р. |
3 | Очистка воздуховодов от жировых отложений | 500 р./м2. |
4 | Очистка воздуховодов от пылевых отложений | 240 р./м2. |
5 | Дезинфекция систем вентиляции | 120 р./м2. |
6 | Очистка и дезинфекция кондиционеров | 3800 р./шт. |
7 | Договор на обслуживание систем вентиляции | 6500 р. |
8 | Акт дезинфекции/очистки системы вентиляции | 2500 р. |
9 | Оформление журнала учета работ по вентиляции | 2500 р. |
10 | Выезд эксперта для обследований систем вентиляции | бесплатно |
Дератизация
Площадь | Тарифный план / кол-во обработок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Экспресс | Мини | Стандарт | Гарантия | |||
1-я обработка | 2-я и далее | 4 обраб. | 6 обраб. | 12 обраб. | ||
49 кв.м. и меньше | 5 207 р. | 4 005 р. | 3 254 р. | 2 384 р. | 1 771 р. | |
50 кв.м. и больше | 5 776 р. | 4 443 р. | 3 610 р. | 2 483 р. | 1 854 р. | |
100 кв.м. и больше | 6 154 р. | 4 734 р. | 3 846 р. | 2 570 р. | 1 931 р. | |
250 кв.м. и больше | 6 641 р. | 5 108 р. | 4 151 р. | 2 713 р. | 2 075 р. | |
500 кв.м. и больше | 7 148 р. | 5 499 р. | 4 468 р. | 3 088 р. | 2 398 р. | |
750 кв.м. и больше | 7 959 р. | 6 122 р. | 4 974 р. | 3 366 р. | 2 650 р. | |
1000 кв.м. и больше | 8 796 р. | 6 766 р. | 5 498 р. | 3 688 р. | 2 972 р. | |
1500 кв.м. и больше | 9 674 р. | 7 442 р. | 6 047 р. | 4 010 р. | 3 294 р. | |
2000 кв.м. и больше | Цена договорная |
Дезинсекция, Дезинфекция помещений
Площадь помещения | Количество обработок | |||
---|---|---|---|---|
Экспресс (1-я обработка) | Мини (4 обраб.) | Стандарт (6 обраб.) | Гарантия (12 обраб.) | |
49 кв.м. и меньше | 4 800 р. | 4 300 р. | 3 500 р. | 3 000 р. |
50 кв.м. и больше | 5 400 р. | 4 600 р. | 4 200 р. | 3 700 р. |
100 кв.м. и больше | 7 700 р. | 5 800 р. | 5 400 р. | 4 300 р. |
250 кв.м. и больше | 9 800 р. | 6 600 р. | 6 200 р. | 4 800 р. |
500 кв.м. и больше | 11 600 р. | 7 700 р. | 7 200 р. | 5 600 р. |
750 кв.м. и больше | 12 400 р. | 8 300 р. | 7 700 р. | 6 300 р. |
1000 кв.м. и больше | 14 100 р. | 9 400 р. | 8 800 р. | 7 300 р. |
1500 кв.м. и больше | 16 400 р. | 12 900 р. | 10 300 р. | 8 700 р. |
2000 кв.м. и больше | Цена договорная |
**За пределами КАД наценки к договору: 40 руб за 1 км за 1 выезд, но не менее 500 руб за выезд
Для расчета стоимости услуги, Вы можете оставить онлайн-заявку на сайте, либо отправить заявку в свободной форме на нашу электронную почту admin@ecomasterspb.ru