Спецпредложение
Медицина
Общепит
Прочие
Медицинские центры, стоматологии и т.д. | |
Услуга | Цена |
Договор — Отходы I-IV класса опасности (ТБО, мед.отходы, люм.лампы) | 3600 руб. |
Договор — вентиляция ( очистка вент.системы, обслуживание кондиционеров) | 3600 руб. |
Договор — дезуслуг (дератизация, дезинсекция) | 3600 руб. |
Договор на обслуживание медтехники, стерилизаторов, ренген оборудования. | 6000 руб. |
Договор – прачечные услуги | 3600 руб. |
Договор с мед. центром на прохождение медкомиссии | 3600 руб. |
Программа производственного контроля | 3600 руб. |
Лабораторный контроль | |
Микроклимат — 2 точки | 1500 руб. |
Освещенность 3 точки | 2000 руб. |
Шум — 2 точки | 1800 руб. |
Общий анализ воды (хим. бак) — 1 точка | 5000 руб. |
Смывы с поверхностей (БГКП, St) — 5 точек | 2500 руб. |
Микробиологический анализ воздуха (ОМЧ,St) — 2 точки | 4000 руб |
Итого: | 43400 руб. |
Ваша экономия: | 11100 руб. |
Пищевые производства, рестораны, кафе и т.д. | |
Услуга | Цена |
Договор — Отходы I-IV класса опасности (ТБО, пищевые отходы, люм.лампы) | 3600 руб. |
Договор — вентиляция (очистка вент.системы, обслуживание кондиционеров) | 3600 руб. |
Договор — дезуслуг (дератизация, дезинсекция) | 3600 руб. |
Договор – прачечные услуги | |
Договор с мед.центром на прохождение медкомиссии | 3600 руб. |
Программа производственного контроля | 3600 руб. |
Лабораторный контроль | |
Микроклимат — 2 точки | 1500 руб. |
Освещенность — 3 точки | 2000 руб. |
Общий анализ воды (хим.бак) — 1точка | 1800 руб. |
Смывы с поверхностей (БГКП, St) — 5точек | 5000 руб. |
Микробиологический анализ воздуха (ОМЧ,St) — 2точки | 4000 руб. |
Анализ пищевых продуктов по микробиологическим показателям — 3 шт. | 3500 руб. |
Итого: | 38300 руб. |
Ваша экономия: | 9200 руб. |
Прочие | |
Услуга | Цена |
Договор -Отходы I-IV класса опасности (ТБО, пищевые отходы, люм.лампы) | 3600 руб. |
Договор- вентиляция ( очистка вент.системы, обслуживание кондиционеров) | 3600 руб. |
Договор -дезуслуг (дератизация, дезинсекция) | 3600 руб. |
Программа производственного контроля | 3600 руб. |
Лабораторный контроль | |
Микроклимат — 2 точки | 1500 руб. |
Микроклимат — 2 точки | 2000 руб. |
Шум — 2 точки | 1800 руб. |
Общий анализ воды (хим. бак) — 1 точка | 5000 руб. |
Итого: | 24700 руб. |
Ваша экономия: | 5300 руб. |